クリーンストッカー
スチール製 小型・中型タイプ
13件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| CKR-1006-2 | 幅1000mm 奥行600mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1306-2 | 幅1300mm 奥行600mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1606-2 | 幅1650mm 奥行600mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1906-2 | 幅1950mm 奥行600mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1007-2 | 幅1000mm 奥行750mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1307-2 | 幅1300mm 奥行750mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1607-2 | 幅1650mm 奥行750mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1907-2 | 幅1950mm 奥行750mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1309-2 | 幅1300mm 奥行900mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1609-2 | 幅1650mm 奥行900mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-1909-2 | 幅1950mm 奥行900mm | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-2 | 奥行750mm土台周り | DWG | DXF | JWW | |
| CKR-2 | 奥行900mm土台周り | DWG | DXF | JWW | |
TOP