2段式物置
高さ:2120mm 幅・奥行サイズ:3種類
24件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
DM-KPLWP20909 | 基準型 2棟タイプ 間口910×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP30909 | 基準型 3棟タイプ 間口910×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P20909+C20909) | 基準型2棟+連結型2棟 間口910×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP(20909+C20909) | 基準型2棟+連結型2棟 間口910×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30909+C20909) | 基準型3棟+連結型2棟 間口910×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30909+C20909) | 基準型3棟+連結型2棟 間口910×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30909+C30909) | 基準型3棟+連結型3棟 間口910×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30909+C30909) | 基準型3棟+連結型3棟 間口910×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP21109 | 基準型 2棟タイプ 間口1120×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP31109 | 基準型 3棟タイプ 間口1120×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P21109+C21109) | 基準型2棟+連結型2棟 間口1120×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP(21109+C21109) | 基準型2棟+連結型2棟 間口1120×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P31109+C21109) | 基準型3棟+連結型2棟 間口1120×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P31109+C21109) | 基準型3棟+連結型2棟 間口1120×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P31109+C31109) | 基準型3棟+連結型3棟 間口1120×奥行910mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P31109+C31109) | 基準型3棟+連結型3棟 間口1120×奥行910mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP20808 | 基準型 2棟タイプ 間口810×奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLWP30808 | 基準型 3棟タイプ 間口810×奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P20808+C20808) | 基準型2棟+連結型2棟 間口810×奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P20808+C20808) | 基準型2棟+連結型2棟 間口810×奥行810mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30808+C20808) | 基準型3棟+連結型2棟 間口810×奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30808+C20808) | 基準型3棟+連結型2棟 間口810×奥行810mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30808+C30808) | 基準型3棟+連結型3棟 間口810×奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLW(P30808+C30808) | 基準型3棟+連結型3棟 間口810×奥行810mm 基礎図・部材表 | DWG | DXF | JWW |
TOP