ステンレスハンガーレール
メートルねじ 扉耐荷重:複車2個吊当り70kg
33件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| 2S2WH | 単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 2S2WHL2 | リング付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 2S2WHSY2 | シャックル付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 2S2WHTU2 | ツール単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 2S4WHBN | ベアリング複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 2S4WHTU2 | ツール複車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SAP | エプロン | DWG | DXF | JWW | |
| 2SBOX | 天井受下 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SCHR | カーブハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
| 2SHR | ハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOB | 天井受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOB2 | 天井受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOBL | L型天井受 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOBLT | L型天井継受 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOBT | 天井継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SOBT2 | 天井継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SPL | プレート | DWG | DXF | JWW | |
| 2SRH | レールホルダー | DWG | DXF | JWW | |
| 2SRP | レール連結プレート | DWG | DXF | JWW | |
| 2SSB | 横受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SSB2 | 横受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SSBT | 横継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SSBT2 | 横継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 2SSTP | サイドカバー | DWG | DXF | JWW | |
| 2STBOX | 天井継受下 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SCS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 3SCSQ | ゴム付き戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 3SGR | ステンレスガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| 3SGRAP | 枠付ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3SGRB12 | M12ボルトタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3SGRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3SGRS | ボトムストッパー | DWG | DXF | JWW | |
| 3SNGR | ステンレスリップガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
TOP