ステンレスドアハンガー
メートルねじ 扉耐荷重:複車2個吊当り150kg
33件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
3S2WH | 単車 | DWG | DXF | JWW | |
3S2WHL2 | リング付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
3S2WHSY2 | シャックル付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
3S2WHTU2 | ツール単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
3S4WHBN | ベアリング複車 | DWG | DXF | JWW | |
3S4WHQN | 防音複車 | DWG | DXF | JWW | |
3S4WHTU2 | ツール複車2型 | DWG | DXF | JWW | |
3SAP | エプロン | DWG | DXF | JWW | |
3SBOX | 天井受下 | DWG | DXF | JWW | |
3SCS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
3SCSQ | ゴム付き戸当り | DWG | DXF | JWW | |
3SGR | ステンレスガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
3SGRAP | 枠付ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
3SGRB12 | M12ボルトタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
3SGRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
3SGRS | ボトムストッパー | DWG | DXF | JWW | |
3SHR | ハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
3SNGR | ステンレスリップガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
3SOB | 天井受一連 | DWG | DXF | JWW | |
3SOB2 | 天井受二連 | DWG | DXF | JWW | |
3SOBL | L型天井受 | DWG | DXF | JWW | |
3SOBLT | L型天井継受 | DWG | DXF | JWW | |
3SOBT | 天井継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
3SOBT2 | 天井継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
3SPL | プレート | DWG | DXF | JWW | |
3SRH | レールホルダー | DWG | DXF | JWW | |
3SRP | レール連結プレート | DWG | DXF | JWW | |
3SSB | 横受一連 | DWG | DXF | JWW | |
3SSB2 | 横受二連 | DWG | DXF | JWW | |
3SSBT | 横継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
3SSBT2 | 横継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
3SSTP | サイドカバー | DWG | DXF | JWW | |
3STBOX | 天井継受下 | DWG | DXF | JWW |
TOP