ステンレスハンガーレール
メートルねじ 扉耐荷重:複車2個吊当り500kg
15件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| 5S4WH | 複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 5SBOX | 天井受下 | DWG | DXF | JWW | |
| 5SCS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 5SCSQ | ゴム付き戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 5SGRB | ボルトタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 5SGRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 5SGRS | ボトムストッパー | DWG | DXF | JWW | |
| 5SHR | ハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
| 5SNGR | リップガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| 5SOB | 天井受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 5SOBT | 天井継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 5SPL | プレート | DWG | DXF | JWW | |
| 5SSB | 横受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 5SSBT | 横継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 5STBOX | 天井継受下 | DWG | DXF | JWW | |
TOP