連棟専用物置
連棟専用
17件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
DM-KPLP10808 | 基準型 W810×D810mm 1棟タイプ | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP20808 | 基準型 W810×D810mm 2棟タイプ | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP20808_C20808 | 2棟タイプ 連結 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP20808_C20808 | 2棟タイプ 連結 基礎図・部材表 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP20813_C20813 | 2棟タイプ 連結 奥行1320mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP20813_C20813 | 2棟タイプ 連結 基礎図・部材表 奥行1320mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808 | 基準型 W810×D810mm 3棟タイプ | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_C20808 | 3棟タイプ+2棟タイプ 連結 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_C20808 | 3棟タイプ+2棟タイプ 連結 基礎図・部材表 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_C30808 | 3棟タイプ 連結 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_C30808 | 3棟タイプ 連結 基礎図・部材表 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_O_C20808 | 3棟タイプ+2棟タイプ 複数連結 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_O_C20808 | 3棟タイプ+2棟タイプ 複数連結 基礎図・部材表 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_O_C30808 | 3棟タイプ 複数連結 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30808_O_C30808 | 3棟タイプ 複数連結 基礎図・部材表 奥行810mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30813_O_C20813 | 3棟タイプ+2棟タイプ 複数連結 奥行1320mm | DWG | DXF | JWW | |
DM-KPLP30813_O_C20813 | 3棟タイプ+2棟タイプ 複数連結 基礎図・部材表 奥行1320mm | DWG | DXF | JWW |
TOP