引戸金具
屋内仕様 扉耐荷重:複車2個吊当り70kg
26件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| SD10GF | 振れ止めガイド | DWG | DXF | JWW | |
| SD10GP | ガイド | DWG | DXF | JWW | |
| SD152W | 単車 | DWG | DXF | JWW | |
| SD154W | 複車 | DWG | DXF | JWW | |
| SD15CS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| SD15CST | ストッパー付戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| SD15E | ドアエッジ | DWG | DXF | JWW | |
| SD15ES | エンドシール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15GR | ガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15GRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| SD15HG | バネ付きヒンジ | DWG | DXF | JWW | |
| SD15HTB | バネ付きヒンジ(スチール) | DWG | DXF | JWW | |
| SD15LH | 下吊元金具 | DWG | DXF | JWW | |
| SD15R | レール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15RG | 天井ガイド | DWG | DXF | JWW | |
| SD15RL | L型レール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15RT | T型レール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15RX | X型レール | DWG | DXF | JWW | |
| SD15SB | 横受 | DWG | DXF | JWW | |
| SD15SPL | インサイドプレート | DWG | DXF | JWW | |
| SD15ST | 面付戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| SD15SWH | スライド車(大) | DWG | DXF | JWW | |
| SD15SWL | スライド車(小) | DWG | DXF | JWW | |
| SD15UH | 上吊元金具 | DWG | DXF | JWW | |
| SD20PT | プレート | DWG | DXF | JWW | |
| SD40E | ドアエッジ | DWG | DXF | JWW | |
TOP