スライデックス
傾斜レール レール壁付け
27件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | JWW | PDF | ||
| HCS-(30/3015)KL | 油圧制御 扉質量10~30kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(30/3015)KR | 油圧制御 扉質量10~30kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(30/3015)KF | 油圧制御 一時停止機能付き 扉質量10~30kg/枚 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(30/3015)KTL | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~30kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(30/3015)KTR | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~30kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(30/3015)KTF | 油圧制御 戸袋対応 一時停止機能付き 扉質量10~30kg/枚 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-C(30/3015)NL | 低価格タイプ 左引き用 扉質量10~30kg/枚 左引き | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-C(30/3015)NR | 低価格タイプ 右引き用 扉質量10~30kg/枚 右引き | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)L | 油圧制御 左引き用 扉質量10~50kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)R | 油圧制御 右引き用 扉質量10~50kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TL | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~50kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TR | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~50kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TFL | 油圧制御 戸袋納まり 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TFR | 油圧制御 戸袋納まり 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TFL | 油圧制御 標準納まり 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(50/5015)TFR | 油圧制御 標準納まり 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(80/8015)L | 油圧制御 扉質量15~80kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(80/8015)R | 油圧制御 扉質量15~80kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(80/8015)TL | 油圧制御 戸袋対応 扉質量15~80kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-(80/8015)TR | 油圧制御 戸袋対応 扉質量15~80kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-120L | 油圧制御 扉質量80~120kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-120R | 油圧制御 扉質量80~120kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-200NL | 油圧制御 扉質量120~200kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-200NR | 油圧制御 扉質量120~200kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-X2R30 | 油圧制御 2枚連動 扉質量10~30kg/枚 右引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-X2L30 | 油圧制御 2枚連動 扉質量10~30kg/枚 左引き用 | DWG | DXF | JWW | |
| HCS-XW40(A/B) | 油圧制御 連動両引き分けタイプ 扉質量15~40kg/枚 | DWG | DXF | JWW | |
TOP