スチールドアハンガー
ウィットねじ(インチ) 扉耐荷重:複車2個吊当り150kg
58件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| 32WH | 単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHL | リング付単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHL2 | リング付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHS | 伸縮扉用単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHSY | シャックル付単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHSY2 | シャックル付単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| 32WHTU | ツール単車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WH | 複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WH-1LB | 全高140.5 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WH-2LB | 全高200 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHB | ベアリング複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHBN | ベアリング複車フレキシブルタイプ | DWG | DXF | JWW | |
| 34WH-BN-1LB | 全高140.5 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WH-BN-2LB | 全高200 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHN | N型複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHQN | 防音複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHTR | トロリー複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 34WHTU | ツール複車 | DWG | DXF | JWW | |
| 3AP | エプロン | DWG | DXF | JWW | |
| 3BOX | 天井受下 | DWG | DXF | JWW | |
| 3CS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 3CSQ | ゴム付き戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| 3GR | スチールガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRA | ガイドレールアンカー | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRAP | 枠付ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRB | ボルトタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRB12 | M12ボルトタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRL | 後付ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRP12 | プレートタイプガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| 3GRS | ボトムストッパー | DWG | DXF | JWW | |
| 3HR | ハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
| 3HR920R | カーブレール | DWG | DXF | JWW | |
| 3NGR | スチールリップガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| 3OB | 天井受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OB2 | 天井受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OB3 | 天井受三連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OB4 | 天井受四連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBL | L型天井受 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBLT | L型天井継受 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBT | 天井継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBT2 | 天井継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBT3 | 天井継受三連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3OBT4 | 天井継受四連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3PL | プレート | DWG | DXF | JWW | |
| 3RH | レールホルダー | DWG | DXF | JWW | |
| 3RJ | ジョイントクランプ | DWG | DXF | JWW | |
| 3RP | レール連結プレート | DWG | DXF | JWW | |
| 3SB | 横受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SB2 | 横受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SB3 | 横受三連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SB4 | 横受四連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SBT | 横継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SBT2 | 横継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SBT3 | 横継受三連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3SBT4 | 横継受四連 | DWG | DXF | JWW | |
| 3STP | サイドカバー | DWG | DXF | JWW | |
| 3TBOX | 天井継受下 | DWG | DXF | JWW | |
TOP