ニュートン10
メートルねじ 扉耐荷重:複車2個吊当り100kg
30件表示
| 品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
| N10-2TR | ツール単車 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-2WS | 単車 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-2WS2 | 単車2型 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-4WS | 複車 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-AP | エプロン | DWG | DXF | JWW | |
| N10-BOX | 天井受下 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-CS | 戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| N10-CSQ | ゴム付戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| N10-GRAP | 枠付ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| N10-HR | ハンガーレール | DWG | DXF | JWW | |
| N10-HR600R | カーブレール | DWG | DXF | JWW | |
| N10-KCS | キャッチ付戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| N10-OB | 天井受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-OB2 | 天井受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-OBT | 天井継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-OBT2 | 天井継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-OJ | ワンタッチジョイント | DWG | DXF | JWW | |
| N10-PL | プレート | DWG | DXF | JWW | |
| N10-RCS | レール取付戸当り | DWG | DXF | JWW | |
| N10-RP | レール連結プレート | DWG | DXF | JWW | |
| N10-SB | 横受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-SB2 | 横受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-SBT | 横継受一連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-SBT2 | 横継受二連 | DWG | DXF | JWW | |
| N10-SK | サイドカバー | DWG | DXF | JWW | |
| N10-TBOX | 天井継受下 | DWG | DXF | JWW | |
| N20-CSG | 戸当りゴム | DWG | DXF | JWW | |
| N20-GRO | ガイドローラ | DWG | DXF | JWW | |
| N20-NGR | リップガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
| N20-NGR600R | リップカーブガイドレール | DWG | DXF | JWW | |
TOP