スライデックス
傾斜レール レール壁付け
14件表示
資料名 | 仕様・種別 | バージョン | 施工・組立説明書 |
取扱説明書 |
---|---|---|---|---|
HCS-(50/-5015) | 油圧制御 左引き用 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
HCS-X2(R/L)30 | 油圧制御 2枚連動 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
HCS-XW40(A/B) | 油圧制御 連動両引き分けタイプ 扉質量15~40kg/枚 | - | ||
HCS-C(30/3015)NL | 低価格タイプ 左引き用 扉質量10~30kg/枚 左引き | - | ||
HCS-(30/3015)K | 油圧制御 扉質量10~35kg/枚 | - | ||
HCS-(80/8015) | 油圧制御 扉質量15~80kg/枚 | - | ||
HCS-120 | 油圧制御 扉質量80~120kg/枚 | - | ||
HCS-200N | 油圧制御 扉質量120~200kg/枚 | - | ||
HCSメンテナンス部品 | 制動ラック交換 | - | ||
HCS-30KF | 油圧制御 一時停止機能付き 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
HCS-(30/3015)KT | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
HCS-(50/5015)T | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
HCS-(50/5015)TF | 油圧制御 戸袋対応 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
HCS-(80T/8015)T | 油圧制御 戸袋対応 扉質量15~80kg/枚 | - |
TOP