スライデックス
傾斜レール レール壁付け
14件表示
| 資料名 | 仕様・種別 | バージョン | 施工・組立説明書 |
取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|
| HCS-30K/HCS-3015K | 油圧制御 扉質量10~35kg/枚 | - | ||
| HCS-30KF | 油圧制御 一時停止機能付き 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
| HCS-30KT/HCS-3015KT | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
| HCS-C30NL/HCS-C3015NL | 低価格タイプ 左引き用 扉質量10~30kg/枚 左引き | - | ||
| HCS-50/HCS-5015 | 油圧制御 左引き用 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
| HCS-50T/HCS-5015T | 油圧制御 戸袋対応 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
| HCS-50TF/HCS-5015TF | 油圧制御 戸袋対応 一時停止機能付き 扉質量10~50kg/枚 | - | ||
| HCS-80/HCS-8015 | 油圧制御 扉質量15~80kg/枚 | - | ||
| HCS-80T/HCS-8015T | 油圧制御 戸袋対応 扉質量15~80kg/枚 | - | ||
| HCS-120 | 油圧制御 扉質量80~120kg/枚 | - | ||
| HCS-200N | 油圧制御 扉質量120~200kg/枚 | - | ||
| HCS-X2R30/HCS-X2L30 | 油圧制御 2枚連動 扉質量10~30kg/枚 | - | ||
| HCS-XW40A/HCS-XW40B | 油圧制御 連動両引き分けタイプ 扉質量15~40kg/枚 | - | ||
| HCSメンテナンス部品 | 制動ラック交換 | - |
TOP