サイクルロビー
フラット屋根箱型角柱、合掌タイプ
96件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
CY-HFKW2418-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2418TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW4918TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2418TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW2818TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW5618TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFKW(R)2818TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW |
TOP