サイクルロビー
フラット屋根箱型角柱
96件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
CY-HFK2420-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-U | 埋込式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420A-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820A-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420T-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820T-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2420TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK4920TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2420TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2450mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK2820TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 1棟単独設置タイプ 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK5620TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 連棟タイプ基準型(2棟) 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 3連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 4連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm 5連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW | |
CY-HFK(R)2820TA-B | ベース式 間口柱ピッチ2800mm n連棟 積雪地型 2段壁仕様 | DWG | DXF | JWW |
TOP