サイクルロビー
アール屋根片支持丸柱
120件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
CY-LLM2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 多連棟 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 4連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 5連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 多連棟 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 2連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 2連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820T-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 積雪3000N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 2連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820T-U-S | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 積雪3000N 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 2連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 側面・背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 側面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-HU-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm 2連棟 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-HU-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 4連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 5連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 積雪1200N | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LLM(R)3020-HB-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ3000mm n連棟 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW |
TOP