サイクルロビー
フラット屋根片支持角柱
58件表示
品番 | 仕様・種別 | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG |
DXF |
JWW |
PDF |
||
CY-LFK2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2250mm n連棟 側背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 側背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 側背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 側背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 2連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 3連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 4連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 5連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 車止め付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 両面タイプ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-U-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 多連棟 側背面胴縁付き | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2820-HU-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-HU-(S/A) | 埋込式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2220-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2250mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2220-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2250mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2420-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2400mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2520-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2550mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2720-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2700mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-B-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK2820-HB-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm 基準型 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW | |
CY-LFK(R)2820-HB-(S/A) | ベース式 間口柱ピッチ2850mm n連棟 ハイルーフ | DWG | DXF | JWW |
TOP